![]() |
![]() |
![]() |
個人登記求職信息中心: |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前居住地 | 求職意向 | 到崗時間 | 畢業院校 | 所學專業 | 簡歷更新時間 | 詳細資料 |
74235 | 葉** | 女 | 0 | 宜興市 | 文員、前臺、幼教 | 溫州甌海職業中專 | 音樂/舞蹈/作曲 | 2023/7/9 | 查看 | |
74189 | 鄭** | 女 | 0 | 宜興市 | 采購員 | 北京漢語言大學 | 英語 | 2023/7/9 | 查看 | |
67053 | 徐** | 男 | 0 | 宜興市 | 質量管理/測試工程師 | 無錫科技職業學院 | 模具設計與制造 | 2023/7/9 | 查看 | |
73994 | 尹** | 女 | 0 | 宜興市 | 行政/后勤 | 南京財經大學紅山學院 | 人力資源管理 | 2023/7/9 | 查看 | |
68458 | 徐** | 女 | 0 | 宜興市 | 助理,實驗員 | 南京信息工程大學 | 光信息科學與技術 | 2023/7/8 | 查看 | |
62438 | 孫** | 男 | 29 | 江蘇省 宜興市 | 機械工程師 | 南京信息職業技術學院... | 汽車工程/電氣工程... | 2023/7/8 | 查看 | |
72761 | 許** | 男 | 0 | 宜興市 | 機械操作 | 鎮江市高等?茖W校 | 電氣工程及其自動... | 2023/7/8 | 查看 | |
74232 | 陸** | 男 | 54 | 宜興市東方花苑... | 維修電工 | 隨時 | 新建高中 | 電工維修 | 2023/7/7 | 查看 |
74231 | ** | 男 | 0 | 宜興市 | 化工制造業 | 南京體育大學奧林匹克... | 繪畫/藝術設計 | 2023/7/7 | 查看 | |
64702 | 徐** | 女 | 28 | 無錫宜興 | 文員、實驗室化驗 | 面談 | 江蘇聯合職業技術學院 | 藥學 | 2023/7/7 | 查看 |
67233 | 駱** | 男 | 0 | 宜興市 | 穩定 | 南京師范大學泰州學院 | 應用化學 | 2023/7/7 | 查看 | |
74230 | 江** | 男 | 0 | 宜興市 | 建筑管理 | 江蘇城市職業技術學院 | 建筑學 | 2023/7/7 | 查看 | |
74229 | 談** | 男 | 0 | 宜興市 | 互聯網開發及應用 | 南京師范大學 | 計算機科學與技術 | 2023/7/7 | 查看 | |
74228 | 余** | 男 | 0 | 宜興市 | 管理 | 江蘇聯合職業技術學院... | 機械電子工程/機電... | 2023/7/7 | 查看 | |
73813 | 蔣** | 女 | 32 | 江蘇省無錫市宜... | 財務助理 | 一個月以內 | 無錫江南大學 | 會計 | 2023/7/7 | 查看 |
74164 | 高** | 女 | 0 | 宜興市 | 電子采購 | 北京信息工程專修學院 | 經濟管理 | 2023/7/7 | 查看 | |
74158 | 狄** | 男 | 0 | 宜興市 | 電工、設備維護 | 無錫工業學校 | 計算機應用 | 2023/7/7 | 查看 | |
73755 | 潘** | 男 | 0 | 宜興市 | 電氣儀表工程 | 鹽城工學院 | 計算機科學與技術 | 2023/7/7 | 查看 | |
74227 | 馬** | 男 | 0 | 河南新鄉 | 洛陽理工學院、武漢紡... | 土木工程、環境工... | 2023/7/7 | 查看 | ||
74226 | 王** | 男 | 0 | 宜興市 | 其他 | 南京三江學院 | 國際經濟與貿易 | 2023/7/7 | 查看 | |
74077 | 湯** | 男 | 0 | 宜興市 | 電氣工程師 | 常州無線電工業學校、... | 電子信息自動化、... | 2023/7/7 | 查看 | |
68263 | 孫** | 男 | 0 | 宜興市 | 電氣自動控制工程師/... | 南京信息職業技術學院 | 計算機網絡 | 2023/7/7 | 查看 | |
73778 | 糜** | 男 | 36 | 江蘇宜興 | 污水處理技術員 | 隨時 | 無錫工藝學院 | 機電技術應用 | 2023/7/6 | 查看 |
74127 | 曹** | 男 | 0 | 宜興市 | 質量管理 | 無錫技師學院 | 工程技術類 | 2023/7/5 | 查看 | |
73683 | 彭** | 男 | 0 | 宜興市 | 會計 | 南京財經大學 | 會計學 | 2023/7/5 | 查看 | |
74222 | 陳** | 男 | 0 | 宜興市 | 設備類 | 過程裝備與控制工程 | 常州大學 | 2023/7/5 | 查看 | |
[回到首頁] [前一頁] [下一頁] [跳到尾頁] 當前第 1/107 頁 共 2780 條信息 |
|